<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Las cosas del correr</title>
	<link>http://manuelporto.es/WordPress</link>
	<description>Encuentra aqui el espiritu de equipo, tu superacion, tus amigos, comparte el deporte</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:13:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Un ejemplo del uso del Forerunner 405</title>
		<link>http://manuelporto.es/WordPress/?p=45</link>
		<comments>http://manuelporto.es/WordPress/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelporto</dc:creator>
		
	<category>Atletismo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelporto.es/WordPress/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Fijaos como os da el recorrido y datos relativos a el ritmo cardiaco, calorias, velocidad media, distancia con un margen de error de 9 m . Vamos una pasada.








lowest price viagrahow buy viagra onlinebuy viagra master visabuy viagra no prescriptionpurchase viagraorder viagra canadabuy viagra discount priceviagra discount pricebuy female viagrabuy brand cialisbuy brand viagrabuy cialis [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://manuelporto.es/WordPress/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzando a correr</title>
		<link>http://manuelporto.es/WordPress/?p=43</link>
		<comments>http://manuelporto.es/WordPress/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 02:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelporto</dc:creator>
		
	<category>Atletismo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelporto.es/WordPress/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos nuevamente , en estos dias en los que uno quiere quitarse uno kilitos de mas y teniendo en cuenta que es una buen momento para ponerse en forma aqui os dejo un plan de entrenamiento para iniciodos y los que quieran comenzar. ES IMPORTANTE REALIZARSE UNAS PRUEBAS MEDICAS ANTES DE INICIARA CUALQUIER [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://manuelporto.es/WordPress/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Como bajar de peso</title>
		<link>http://manuelporto.es/WordPress/?p=42</link>
		<comments>http://manuelporto.es/WordPress/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 02:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelporto</dc:creator>
		
	<category>Atletismo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelporto.es/WordPress/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente estoy pesando 110 kg de peso y segun me recomienda mi entrenador mi peso ideal dada mi constitucion es de alrededor de 95 kg de peso por lo que voy a intentar seguir una dieta que me ha facilitado mi medico de cabecera. Otros atletas me han dicho que la solucion esta en pasar [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://manuelporto.es/WordPress/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVO PLAN DE ENTRENAMIENTO</title>
		<link>http://manuelporto.es/WordPress/?p=41</link>
		<comments>http://manuelporto.es/WordPress/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 02:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelporto</dc:creator>
		
	<category>Atletismo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelporto.es/WordPress/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos esta semana mi mentor , Carlos Adán, me ha cambiado la rutina de trabajo. Siempre he dicho que mi intencion en esto del mundo del running era doble, por un lado bajar peso y por otra llegar a correr una media maraton llegando al final.
Para los proximos dias , realizar carreras largar [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://manuelporto.es/WordPress/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>OS PROPONGO UN RETO, QUIEN HACE MAS KM EN 15 DIAS</title>
		<link>http://manuelporto.es/WordPress/?p=40</link>
		<comments>http://manuelporto.es/WordPress/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 03:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelporto</dc:creator>
		
	<category>Atletismo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelporto.es/WordPress/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[PODEIS VER LOS RESULTADOS PULSANDO AQUI







buy tamiflu
]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://manuelporto.es/WordPress/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo gachet</title>
		<link>http://manuelporto.es/WordPress/?p=38</link>
		<comments>http://manuelporto.es/WordPress/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 00:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelporto</dc:creator>
		
	<category>Atletismo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelporto.es/WordPress/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[He descubierto un nuevo gachet realmente practico para poder controlar la distancia recorrida, las calorias, el tiempo, el mejor tiempo realizado , el total de km realizados acumulados y un largo etc. Se trata de un invento de nike que consiste en una pulsera que incorpora un usb donde se visualizan los datos y se [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://manuelporto.es/WordPress/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA 10 KM</title>
		<link>http://manuelporto.es/WordPress/?p=37</link>
		<comments>http://manuelporto.es/WordPress/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 01:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelporto</dc:creator>
		
	<category>Atletismo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelporto.es/WordPress/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Os presento a continuacion dos planes de entrenamiento, de cuatro semanas cada uno (las cuatro semanas previas a una carrera de 10 km) pensados para dos grupos de corredores en funcionde su nivel , 1 para corredores  que quieren bajar de 45 minutos. 2 para corredores que buscan terminar por debao de 40 minutos.


order viagra [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://manuelporto.es/WordPress/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Aqui os dejo un plan de entrenamiento para la Vig-Bay</title>
		<link>http://manuelporto.es/WordPress/?p=36</link>
		<comments>http://manuelporto.es/WordPress/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 18:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelporto</dc:creator>
		
	<category>Atletismo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelporto.es/WordPress/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Un plan de entrenamiento para la Vig-Bay para principiante





]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://manuelporto.es/WordPress/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Bajar de peso de forma segura?</title>
		<link>http://manuelporto.es/WordPress/?p=35</link>
		<comments>http://manuelporto.es/WordPress/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 00:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelporto</dc:creator>
		
	<category>Atletismo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelporto.es/WordPress/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Aqui os dejo un programa de entrenamientos para aquellos que quieran iniciarse en esto del running y bajar al mismo tiempo de peso. Ante todo mucha calma y paciencia.








]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://manuelporto.es/WordPress/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Pasado el tramite de la carrera de San Silvestre</title>
		<link>http://manuelporto.es/WordPress/?p=34</link>
		<comments>http://manuelporto.es/WordPress/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 21:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelporto</dc:creator>
		
	<category>Atletismo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelporto.es/WordPress/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Celebrada en Vigo el 31/12/07 sobre una distancia de 6 km (5 vueltas al parque de Castrelos en Vigo), la prueba comenzo con retrado debido a la gran afluencia de participantes unos 900, segun la organizacion.
Para mi fue una prueba dura ya que prefiero las distancias largas donde puedo dosificar mejor las fuerzas. En esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://manuelporto.es/WordPress/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
